LEOWOOD CLEARANCE SALE
ศึกล้างสต็อก ราคาพิเศษ
สินค้าคัดพิเศษ · มีจำนวนจำกัด · ไม่รับเปลี่ยน/คืน
ไม้พื้น SPC
Clearanceประตู IDoor / DoorX
ลดสูงสุด 60% · เริ่มต้น 1,190.-| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDoor Series 4 | 80x200 | 2,390 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 2 | IDoor Series 4 | 80x200 | 2,690 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 3 | IDoor Series 5 | 80x200 | 1,590 | 1,490 | 1,390 | 1,190 |
| 4 | IDoor Series 5 | 80x200 | 1,890 | 1,890 | 1,390 | 1,190 |
| 5 | IDoor Series 6 | 80x200 | 1,990 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 6 | DoorX (Silver) | 80x200 | 1,990 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 7 | DoorX (Gold) | 80x200 | 2,390 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 8 | DoorX (Platinum) | 80x200 | 2,590 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 9 | DoorX (Diamond) | 80x200 | 2,990 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 10 | DoorX (Royal) | 80x200 | 3,890 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
ประตู UPVC
ลดสูงสุด 60% · เริ่มต้น 1,890.-| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประตู UPVC รุ่น Bronze | 70x200 | 2,590 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 2 | ประตู UPVC รุ่น Bronze | 80x200 | 2,690 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 3 | ประตู UPVC รุ่น Silver | 70x200 | 2,690 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 4 | ประตู UPVC รุ่น Silver | 80x200 | 2,790 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 5 | ประตู UPVC รุ่น Gold | 70x200 | 3,190 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 6 | ประตู UPVC รุ่น Gold | 80x200 | 3,290 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 7 | ประตู UPVC รุ่น Platinum | 70x200 | 3,490 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 8 | ประตู UPVC รุ่น Platinum | 80x200 | 3,590 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 9 | UDoor Selected | 90x200 | 4,290 | 3,490 | – | |
วงกบ
Clearance Standard| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วงกบไม้ | 70x200 | 1,090 | 999 |
| 2 | วงกบไม้ | 80x200 | 1,190 | 999 |
| 3 | วงกบไม้ | 90x200 | 1,290 | 999 |
| 4 | วงกบไม้ + คิ้ว | 80x200 | 1,390 | 1,090 |
| 5 | วงกบ WPC (Premium) | 70x200 | 1,290 | 1,032 |
| 6 | วงกบ WPC (Premium) | 80x200 | 1,390 | 1,112 |
| 7 | วงกบ WPC (Premium) | 90x200 | 1,490 | 1,192 |
| 8 | วงกบ WPC (Premium+) | 70x200 | 1,290 | 1,032 |
| 9 | วงกบ WPC (Premium+) | 80x200 | 1,390 | 1,112 |
| 10 | วงกบ WPC (Premium+) | 90x200 | 1,490 | 1,192 |
ประตูเหล็ก Ferrum
ลดสูงสุด 40%| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|---|---|
| Ferrum Grade A — ลด 20% | ||||
| 1 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x80x200 | 9,890 | 6,390 |
| 2 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x80x200 | 12,590 | 7,990 |
| 3 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x90x200 | 11,890 | 7,190 |
| 4 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x90x200 | 13,990 | 8,790 |
| 5 | ประตูเหล็ก Ferrum Half | 40x80x220 | 17,590 | 11,990 |
| 6 | ประตูเหล็ก Ferrum Half ลายไม้ | 40x80x220 | 19,990 | 13,590 |
| 7 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 160x220 | 23,890 | 15,990 |
| 8 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 160x220 | 25,590 | 17,590 |
| 9 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 180x220 | 27,890 | 19,190 |
| 10 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 180x220 | 29,990 | 20,790 |
| Ferrum Grade B — ลด 30% | ||||
| 1 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x80x200 | 9,890 | 5,590 |
| 2 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x80x200 | 12,590 | 6,990 |
| 3 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x90x200 | 11,890 | 6,290 |
| 4 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x90x200 | 13,990 | 7,690 |
| 5 | ประตูเหล็ก Ferrum Half | 40x80x220 | 17,590 | 10,490 |
| 6 | ประตูเหล็ก Ferrum Half ลายไม้ | 40x80x220 | 19,990 | 11,890 |
| 7 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 160x220 | 23,890 | 13,990 |
| 8 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 160x220 | 25,590 | 15,390 |
| 9 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 180x220 | 27,890 | 16,790 |
| 10 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 180x220 | 29,990 | 18,190 |
| Ferrum Grade C — ลด 40% | ||||
| 1 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x80x200 | 9,890 | 5,100 |
| 2 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x80x200 | 12,590 | 6,600 |
| 3 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x90x200 | 11,890 | 6,500 |
| 4 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x90x200 | 13,990 | 7,400 |
| 5 | ประตูเหล็ก Ferrum Half | 40x80x220 | 17,590 | 8,600 |
| 6 | ประตูเหล็ก Ferrum Half ลายไม้ | 40x80x220 | 19,990 | 9,800 |
| 7 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 160x220 | 23,890 | 11,900 |
| 8 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 160x220 | 25,590 | 12,400 |
| 9 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 180x220 | 27,890 | 13,500 |
| 10 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 180x220 | 29,990 | 14,400 |
LEOWOOD CLEARANCE SALE
ศึกล้างสต็อก ราคาพิเศษ
สินค้าคัดพิเศษ · มีจำนวนจำกัด · ไม่รับเปลี่ยน/คืน
ไม้พื้น SPC
Clearanceประตู IDoor / DoorX
ลดสูงสุด 60% · เริ่มต้น 1,190.-| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDoor Series 4 | 80x200 | 2,390 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 2 | IDoor Series 4 | 80x200 | 2,690 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 3 | IDoor Series 5 | 80x200 | 1,590 | 1,490 | 1,390 | 1,190 |
| 4 | IDoor Series 5 | 80x200 | 1,890 | 1,890 | 1,390 | 1,190 |
| 5 | IDoor Series 6 | 80x200 | 1,990 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 6 | DoorX (Silver) | 80x200 | 1,990 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 7 | DoorX (Gold) | 80x200 | 2,390 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 8 | DoorX (Platinum) | 80x200 | 2,590 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 9 | DoorX (Diamond) | 80x200 | 2,990 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
| 10 | DoorX (Royal) | 80x200 | 3,890 | 1,890 | 1,690 | 1,490 |
ประตู UPVC
ลดสูงสุด 60% · เริ่มต้น 1,890.-| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประตู UPVC รุ่น Bronze | 70x200 | 2,590 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 2 | ประตู UPVC รุ่น Bronze | 80x200 | 2,690 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 3 | ประตู UPVC รุ่น Silver | 70x200 | 2,690 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 4 | ประตู UPVC รุ่น Silver | 80x200 | 2,790 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 5 | ประตู UPVC รุ่น Gold | 70x200 | 3,190 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 6 | ประตู UPVC รุ่น Gold | 80x200 | 3,290 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 7 | ประตู UPVC รุ่น Platinum | 70x200 | 3,490 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 8 | ประตู UPVC รุ่น Platinum | 80x200 | 3,590 | 2,290 | 2,090 | 1,890 |
| 9 | UDoor Selected | 90x200 | 4,290 | 3,490 | – | |
วงกบ
Clearance Standard| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วงกบไม้ | 70x200 | 1,090 | 999 |
| 2 | วงกบไม้ | 80x200 | 1,190 | 999 |
| 3 | วงกบไม้ | 90x200 | 1,290 | 999 |
| 4 | วงกบไม้ + คิ้ว | 80x200 | 1,390 | 1,090 |
| 5 | วงกบ WPC (Premium) | 70x200 | 1,290 | 1,032 |
| 6 | วงกบ WPC (Premium) | 80x200 | 1,390 | 1,112 |
| 7 | วงกบ WPC (Premium) | 90x200 | 1,490 | 1,192 |
| 8 | วงกบ WPC (Premium+) | 70x200 | 1,290 | 1,032 |
| 9 | วงกบ WPC (Premium+) | 80x200 | 1,390 | 1,112 |
| 10 | วงกบ WPC (Premium+) | 90x200 | 1,490 | 1,192 |
ประตูเหล็ก Ferrum
ลดสูงสุด 40%| No. | สินค้า | ขนาด (ซม.) | ราคาปกติ | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|---|---|
| Ferrum Grade A — ลด 20% | ||||
| 1 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x80x200 | 9,890 | 6,390 |
| 2 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x80x200 | 12,590 | 7,990 |
| 3 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x90x200 | 11,890 | 7,190 |
| 4 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x90x200 | 13,990 | 8,790 |
| 5 | ประตูเหล็ก Ferrum Half | 40x80x220 | 17,590 | 11,990 |
| 6 | ประตูเหล็ก Ferrum Half ลายไม้ | 40x80x220 | 19,990 | 13,590 |
| 7 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 160x220 | 23,890 | 15,990 |
| 8 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 160x220 | 25,590 | 17,590 |
| 9 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 180x220 | 27,890 | 19,190 |
| 10 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 180x220 | 29,990 | 20,790 |
| Ferrum Grade B — ลด 30% | ||||
| 1 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x80x200 | 9,890 | 5,590 |
| 2 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x80x200 | 12,590 | 6,990 |
| 3 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x90x200 | 11,890 | 6,290 |
| 4 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x90x200 | 13,990 | 7,690 |
| 5 | ประตูเหล็ก Ferrum Half | 40x80x220 | 17,590 | 10,490 |
| 6 | ประตูเหล็ก Ferrum Half ลายไม้ | 40x80x220 | 19,990 | 11,890 |
| 7 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 160x220 | 23,890 | 13,990 |
| 8 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 160x220 | 25,590 | 15,390 |
| 9 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 180x220 | 27,890 | 16,790 |
| 10 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 180x220 | 29,990 | 18,190 |
| Ferrum Grade C — ลด 40% | ||||
| 1 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x80x200 | 9,890 | 5,100 |
| 2 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x80x200 | 12,590 | 6,600 |
| 3 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel | 5x90x200 | 11,890 | 6,500 |
| 4 | ประตูเหล็ก Ferrum Singel ลายไม้ | 5x90x200 | 13,990 | 7,400 |
| 5 | ประตูเหล็ก Ferrum Half | 40x80x220 | 17,590 | 8,600 |
| 6 | ประตูเหล็ก Ferrum Half ลายไม้ | 40x80x220 | 19,990 | 9,800 |
| 7 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 160x220 | 23,890 | 11,900 |
| 8 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 160x220 | 25,590 | 12,400 |
| 9 | ประตูเหล็ก Ferrum Double | 180x220 | 27,890 | 13,500 |
| 10 | ประตูเหล็ก Ferrum Double ลายไม้ | 180x220 | 29,990 | 14,400 |
ประตูไม้เคลือบเมลามีน
ลดเหลือ 1,399.-
รุ่น iDoor Premium Series 5
ประตูไม้เคลือบเมลามีน
ลดเหลือ 1,699.-
รุ่น iDoor Premium Series 6
ประตูไม้เคลือบเมลามีน
ลดเหลือ 1,699.-
รุ่น DoorX (Silver - Gold - Platinum)
ประตูไม้เคลือบเมลามีน
ลดเหลือ 1,999.-
รุ่น iDoor Premium Series 4
ประตูไม้เคลือบเมลามีน ลดเหลือ 1,399.-
รุ่น iDoor Premium Series 5 - ขนาด 80 x 200 ซม.
ประตูไม้เคลือบเมลามีน ลดเหลือ 1,699.-
รุ่น iDoor Premium Series 6 - ขนาด 80 x 200 ซม.
ประตูไม้เคลือบเมลามีน ลดเหลือ 1,699.-
รุ่น DoorX (Silver - Gold - Platinum) - ขนาด 80 x 200 ซม.
ประตูไม้เคลือบเมลามีน ลดเหลือ 1,999.-
รุ่น iDoor Premium Series 4 - ขนาด 80 x 200 ซม.
ประตู UPVC ทนชื้น ทนปลวก ลดเหลือ 2,399.-
รุ่น UDoor - ขนาด 70 x 200 ซม. และ 80 x 200 ซม.
ประตู UPVC ทนชื้น ทนปลวกลดเหลือ 2,399.-
รุ่น UDoor
ประตูไม้เคลือบเมลามีน ลดเหลือ 2,599.-
รุ่น DoorX (Diamond - Royal) - ขนาด 80 x 200 ซม.
ประตูไม้เคลือบเมลามีน
ลดเหลือ 2,599.-
รุ่น DoorX (Diamond - Royal)
LEOWOOD PROMOTION
Leowood X บ้านและสวน
ราคาพิเศษไม้พื้น SPC · ISF · Laminate — เลือกซื้อเฉพาะไม้ หรือพร้อมติดตั้ง
ไม้พื้น SPC
6 รุ่น| No. | สินค้า | ชนิด | เฉพาะไม้ | พร้อมติดตั้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | |||
| PRESTIGE | ||||||
| 1 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prestige | ปูตรง | 395 | 1,054.65 | 585 | 1,561.95 |
| 2 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prestige | ก้างปลา | 475 | 1,282.5 | 745 | 2,011.5 |
| 3 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prestige+ | ปูตรง | 395 | 1,054.65 | 585 | 1,561.95 |
| ULTIMA | ||||||
| 4 | ไม้พื้น SPC รุ่น Ultima | ปูตรง | 599 | 1,653.24 | 789 | 2,177.64 |
| 5 | ไม้พื้น SPC รุ่น Ultima | ก้างปลา | 599 | 1,347.75 | 869 | 1,955.25 |
| PRIMA | ||||||
| 6 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prima | ปูตรง | 770 | 1,593.9 | 970 | 2,007.9 |
ไม้พื้น ISF
1 รุ่น| No. | สินค้า | ชนิด | เฉพาะไม้ | พร้อมติดตั้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | |||
| NIMBUS | ||||||
| 1 | ไม้พื้น ISF รุ่น Nimbus | ปูตรง | 655 | 1,441 | 845 | 1,859 |
ไม้พื้น Laminate
1 รุ่น| No. | สินค้า | ชนิด | เฉพาะไม้ | พร้อมติดตั้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | |||
| PREMIUM | ||||||
| 1 | ไม้พื้น Laminate รุ่น Premium | ปูตรง | 655 | 1,441 | 845 | 1,859 |
LEOWOOD PROMOTION
Leowood X บ้านและสวน
ราคาพิเศษไม้พื้น SPC · ISF · Laminate — เลือกซื้อเฉพาะไม้ หรือพร้อมติดตั้ง
ไม้พื้น SPC
6 รุ่น| No. | สินค้า | ชนิด | เฉพาะไม้ | พร้อมติดตั้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | |||
| PRESTIGE | ||||||
| 1 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prestige | ปูตรง | 395 | 1,054.65 | 585 | 1,561.95 |
| 2 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prestige | ก้างปลา | 475 | 1,282.5 | 745 | 2,011.5 |
| 3 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prestige+ | ปูตรง | 395 | 1,054.65 | 585 | 1,561.95 |
| ULTIMA | ||||||
| 4 | ไม้พื้น SPC รุ่น Ultima | ปูตรง | 599 | 1,653.24 | 789 | 2,177.64 |
| 5 | ไม้พื้น SPC รุ่น Ultima | ก้างปลา | 599 | 1,347.75 | 869 | 1,955.25 |
| PRIMA | ||||||
| 6 | ไม้พื้น SPC รุ่น Prima | ปูตรง | 770 | 1,593.9 | 970 | 2,007.9 |
ไม้พื้น ISF
1 รุ่น| No. | สินค้า | ชนิด | เฉพาะไม้ | พร้อมติดตั้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | |||
| NIMBUS | ||||||
| 1 | ไม้พื้น ISF รุ่น Nimbus | ปูตรง | 655 | 1,441 | 845 | 1,859 |
ไม้พื้น Laminate
1 รุ่น| No. | สินค้า | ชนิด | เฉพาะไม้ | พร้อมติดตั้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | ราคา/ตร.ม. | ราคา/กล่อง | |||
| PREMIUM | ||||||
| 1 | ไม้พื้น Laminate รุ่น Premium | ปูตรง | 655 | 1,441 | 845 | 1,859 |